Interactive map coming soon.
Pokémon in Turnback Cave
Wild encounters in Pokémon Brilliant Diamond, with rates and levels.
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.45–46 | 35% | |
| Golbat | Lv.45–46 | 30% | |
| Haunter | Lv.44–46 | 30% | |
| Bronzor | Lv.44 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.45–46 | 35% | |
| Golbat | Lv.45–46 | 30% | |
| Haunter | Lv.44–46 | 30% | |
| Bronzor | Lv.44 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.45–46 | 35% | |
| Golbat | Lv.45–46 | 30% | |
| Haunter | Lv.44–46 | 30% | |
| Bronzor | Lv.44 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.45–46 | 35% | |
| Golbat | Lv.45–46 | 30% | |
| Haunter | Lv.44–46 | 30% | |
| Bronzor | Lv.44 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.45–46 | 35% | |
| Golbat | Lv.45–46 | 30% | |
| Haunter | Lv.44–46 | 30% | |
| Bronzor | Lv.44 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.45–46 | 35% | |
| Golbat | Lv.45–46 | 30% | |
| Haunter | Lv.44–46 | 30% | |
| Bronzor | Lv.44 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.55–56 | 35% | |
| Golbat | Lv.55–56 | 30% | |
| Haunter | Lv.54–56 | 30% | |
| Bronzor | Lv.54 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.65–66 | 35% | |
| Golbat | Lv.65–66 | 30% | |
| Haunter | Lv.64–66 | 30% | |
| Bronzor | Lv.64 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.65–66 | 35% | |
| Golbat | Lv.65–66 | 30% | |
| Haunter | Lv.64–66 | 30% | |
| Bronzor | Lv.64 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.65–66 | 35% | |
| Golbat | Lv.65–66 | 30% | |
| Haunter | Lv.64–66 | 30% | |
| Bronzor | Lv.64 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.65–66 | 35% | |
| Golbat | Lv.65–66 | 30% | |
| Haunter | Lv.64–66 | 30% | |
| Bronzor | Lv.64 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.65–66 | 35% | |
| Golbat | Lv.65–66 | 30% | |
| Haunter | Lv.64–66 | 30% | |
| Bronzor | Lv.64 | 5% |
Turnback Cave (もどりのどうくつ:もどりのどうくつ)
Grass / Cave
| Bronzong | Lv.65–66 | 35% | |
| Golbat | Lv.65–66 | 30% | |
| Haunter | Lv.64–66 | 30% | |
| Bronzor | Lv.64 | 5% |
Notable Pokémon
Static encounters, gifts and in-game trades.
Walkthrough
Turnback Cave is stop 87 of 99 following the connections outward from Twinleaf Town. It is a route through the map, not the story order.
