Cerulean Cave Map
The Cerulean Cave map, plus 2 places you can go inside.
Pokémon in Cerulean Cave
Wild encounters in Pokémon: Let's Go, Pikachu!, with rates and levels.
Cerulean Cave (1F)
Grass / Cave
| Golbat | Lv.51–56 | 15% | |
| Graveler | Lv.51–56 | 15% | |
| Golduck | Lv.51–56 | 15% | |
| Zubat | Lv.51–56 | 10% | |
| Geodude | Lv.51–56 | 10% | |
| Lickitung | Lv.51–56 | 10% | |
| Rhyhorn | Lv.51–56 | 10% | |
| Ditto | Lv.51–56 | 5% | |
| Rhydon | Lv.51–56 | 5% | |
| Psyduck | Lv.51–56 | 5% |
Surfing
| Magikarp | Lv.51–56 | 45% | |
| Poliwag | Lv.51–56 | 45% | |
| Poliwhirl | Lv.51–56 | 9% | |
| Poliwrath | Lv.51–56 | 1% |
Cerulean Cave (2F) · Grass / Cave
| Golbat | Lv.51–56 | 20% | |
| Graveler | Lv.51–56 | 20% | |
| Lickitung | Lv.51–56 | 15% | |
| Rhydon | Lv.51–56 | 10% | |
| Rhyhorn | Lv.51–56 | 10% | |
| Chansey | Lv.51–56 | 10% | |
| Zubat | Lv.51–56 | 5% | |
| Geodude | Lv.51–56 | 5% | |
| Ditto | Lv.51–56 | 5% |
Cerulean Cave (B1F)
Grass / Cave
| Golbat | Lv.51–56 | 15% | |
| Graveler | Lv.51–56 | 15% | |
| Golduck | Lv.51–56 | 15% | |
| Zubat | Lv.51–56 | 10% | |
| Geodude | Lv.51–56 | 10% | |
| Lickitung | Lv.51–56 | 10% | |
| Rhyhorn | Lv.51–56 | 10% | |
| Ditto | Lv.51–56 | 5% | |
| Rhydon | Lv.51–56 | 5% | |
| Psyduck | Lv.51–56 | 5% |
Surfing
| Magikarp | Lv.51–56 | 45% | |
| Poliwag | Lv.51–56 | 45% | |
| Poliwhirl | Lv.51–56 | 9% | |
| Poliwrath | Lv.51–56 | 1% |
Cerulean Cave Items
Item balls and hidden items, exactly where the game puts them.
| Item | Kind | Floor |
|---|---|---|
| Max Revive | Item ball | T004d0101 |
| Max Repel | Item ball | T004d0101 |
| Full Heal | Item ball | T004d0101 |
| PP Max | Item ball | T004d0101 |
| Full Restore | Item ball | T004d0101 |
| Rare Candy | Item ball | T004d0101 |
| Full Restore | Item ball | T004d0102 |
| Rare Candy | Item ball | T004d0102 |
| Max Revive | Item ball | T004d0102 |
| Item | Item ball | T004d0102 |
| Max Revive | Item ball | T004d0102 |
| Ultra Ball | Item ball | T004d0102 |
| Item | Item ball | T004d0102 |
| Item | Item ball | T004d0102 |
| Item | Item ball | T004d0102 |
| Item | Item ball | T004d0102 |
| Item | Item ball | T004d0102 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0102 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0102 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0102 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0102 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0102 |
| Escape Rope | Item ball | T004d0103 |
| Full Restore | Item ball | T004d0103 |
| Max Elixir | Item ball | T004d0103 |
| Max Revive | Item ball | T004d0103 |
| Item | Item ball | T004d0103 |
| PP Max | Item ball | T004d0103 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0103 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0103 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0103 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0103 |
| Poké Ball | Item ball | T004d0103 |
Notable Pokémon
Static encounters, gifts and in-game trades.
Walkthrough
Cerulean Cave is stop 45 of 45 in story order, starting from Pallet Town.



