Pokémon Black 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 5 : Map | Fixed encounter | 1 | Fixed |
Pokémon Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Trophy Garden | Trophy garden daily | 17 | NaN% |
Pokémon White 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 5 : Map | Fixed encounter | 1 | Fixed |
Pokémon Ultra Moon
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Melemele Sea | Walk area 6 | 11-14 | 30% |
| Route 1 | Walk area 6 | 11-14 | 30% |
| Lush Jungle | Walk | 19-22 | 10% |
| Route 5 | Walk area 5 | 18-21 | 10% |
Pokémon Ultra Sun
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Melemele Sea | Walk area 6 | 11-14 | 30% |
| Route 1 | Walk area 6 | 11-14 | 30% |
| Lush Jungle | Walk | 19-22 | 10% |
| Route 5 | Walk area 5 | 18-21 | 10% |
Pokémon Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 209 | Walk | 16 | 25% |
| Route 210 : Route 210 South | Walk | 18-20 | 25% |
| Trophy Garden | Trophy garden daily | 17 | NaN% |
Pokémon Shining Pearl
Pokémon Moon
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Melemele Sea | Walk area 3 | 10-13 | 15% |
| Route 1 | Walk area 3 | 10-13 | 15% |
| Lush Jungle | Walk | 18-21 | 10% |
| Route 5 | Walk area 5 | 18-21 | 10% |
Pokémon Sun
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Walk area 3 | 10-13 | 15% |
| Melemele Sea | Walk area 3 | 10-13 | 15% |
| Lush Jungle | Walk | 18-21 | 10% |
| Route 5 | Walk area 5 | 18-21 | 10% |
Pokémon Legends: Arceus
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Crimson Mirelands | Walk | 25-28 | 0.1% |
Pokémon Platinum
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Trophy Garden | Trophy garden daily | 22 | NaN% |
Pokémon Scarlet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| South Province (Area One) | Walk | 5-8 | 0.97% |
| South Province (Area Two) | Walk | 7-10 | 0.68% |
Pokémon Violet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| South Province (Area One) | Walk | 5-8 | 0.97% |
| South Province (Area Two) | Walk | 7-10 | 0.68% |

