Pokémon Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Fuego Ironworks | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 205 : Route 205 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 206 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 207 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 208 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 209 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 210 : Route 210 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 211 : Route 211 East | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 212 : Route 212 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 213 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 214 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 215 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 218 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 221 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 222 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Valley Windworks | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Floaroma Meadow | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Eterna Forest | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
Pokémon Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Fuego Ironworks | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 205 : Route 205 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 206 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 207 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 208 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 209 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 210 : Route 210 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 211 : Route 211 East | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 212 : Route 212 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 213 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 214 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 215 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 218 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 221 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 222 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Valley Windworks | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Floaroma Meadow | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Eterna Forest | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
Pokémon Platinum
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Fuego Ironworks | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 205 : Route 205 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 206 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 207 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 208 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 209 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 210 : Route 210 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 211 : Route 211 East | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 212 : Route 212 North | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 213 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 214 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 215 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 218 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 221 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Route 222 | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Valley Windworks | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Eterna Forest | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
| Floaroma Meadow | Honey tree | 5-15 | 35.56% |
Pokémon Black
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Walk, Dark grass | 47-57 | 20% |
Pokémon Black 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Walk, Dark grass | 35-39 | 20% |
| Lostlorn Forest | Walk, Dark grass, Hidden grotto | 20-24 | NaN% |
Pokémon HeartGold
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Celadon City | Headbutt normal, Headbutt high | 15-20 | 20% |
| Cerulean City | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 20% |
| Route 11 | Headbutt normal, Headbutt high | 13-16 | 20% |
| Route 16 | Headbutt normal, Headbutt high | 26-30 | 20% |
| Route 25 | Headbutt normal, Headbutt high | 10-14 | 20% |
| Route 5 | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 20% |
| Route 6 | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 20% |
| Route 7 | Headbutt normal, Headbutt high | 15-20 | 20% |
| Route 8 | Headbutt normal, Headbutt high | 16-19 | 20% |
| Vermilion City | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 20% |
Pokémon SoulSilver
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Celadon City | Headbutt normal, Headbutt high | 15-20 | 20% |
| Cerulean City | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 20% |
| Route 11 | Headbutt normal, Headbutt high | 13-16 | 20% |
| Route 16 | Headbutt normal, Headbutt high | 26-30 | 20% |
| Route 25 | Headbutt normal, Headbutt high | 10-14 | 20% |
| Route 5 | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 20% |
| Route 6 | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 20% |
| Route 7 | Headbutt normal, Headbutt high | 15-20 | 20% |
| Route 8 | Headbutt normal, Headbutt high | 16-19 | 20% |
| Vermilion City | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 20% |
Pokémon White
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Walk, Dark grass | 47-57 | 20% |
Pokémon White 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Walk, Dark grass | 35-39 | 20% |
| Lostlorn Forest | Walk, Dark grass, Hidden grotto | 20-24 | NaN% |
Pokémon X
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 4 | Yellow flowers, Red flowers | 6-8 | 25% |
Pokémon Y
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 4 | Yellow flowers, Red flowers | 6-8 | 25% |
Pokémon Brilliant Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Valley Windworks | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Fuego Ironworks | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 205 : Route 205 (205ばんどうろa(ソノオ側)) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 206 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 207 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 208 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 209 : Route 209 (209ばんどうろ) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 210 : Route 210 (210ばんどうろa) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 211 : Route 211 (211ばんどうろb(カンナギ側)) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 212 : Route 212 (212ばんどうろa(ノモセ側)) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 213 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 214 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 215 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 218 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 221 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 222 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Grassland Cave | Underground | 16-63 | NaN% |
| Big Bluff Cavern | Underground | 16-63 | NaN% |
Pokémon Shining Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Valley Windworks | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Fuego Ironworks | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 205 : Route 205 (205ばんどうろa(ソノオ側)) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 206 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 207 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 208 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 209 : Route 209 (209ばんどうろ) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 210 : Route 210 (210ばんどうろa) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 211 : Route 211 (211ばんどうろb(カンナギ側)) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 212 : Route 212 (212ばんどうろa(ノモセ側)) | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 213 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 214 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 215 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 218 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 221 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Route 222 | Honey tree | 5-15 | 24.44% |
| Grassland Cave | Underground | 16-63 | NaN% |
| Big Bluff Cavern | Underground | 16-63 | NaN% |
Pokémon Scarlet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| South Province (Area Two) | Walk | 7-11 | 3.53% |
| South Province (Area One) | Walk | 5-8 | 0.14% |
| Pokémon League | Walk | 7-9 | 0.13% |
| South Province (Area Four) | Walk | 16-20 | 0.13% |
| East Paldean Sea | Walk | 20-25 | 0.13% |
| West Province (Area One) | Walk | 14-20 | 0.03% |
| South Province (Area Five) | Walk | 16-23 | 0.01% |
| Asado Desert | Walk | 21-24 | 0% |
Pokémon Violet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| South Province (Area Two) | Walk | 7-11 | 3.53% |
| South Province (Area One) | Walk | 5-8 | 0.14% |
| Pokémon League | Walk | 7-9 | 0.13% |
| South Province (Area Four) | Walk | 16-20 | 0.13% |
| East Paldean Sea | Walk | 20-25 | 0.13% |
| West Province (Area One) | Walk | 14-20 | 0.03% |
| South Province (Area Five) | Walk | 16-23 | 0.01% |
| Asado Desert | Walk | 21-24 | 0% |
Pokémon Legends: Arceus
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Obsidian Fieldlands | Walk | 17-20 | 0.5% |
| Cobalt Coastlands | Walk | 17-20 | 0.5% |
| Crimson Mirelands | Walk | 17-20 | 0.4% |

