Pokémon Y
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Surf, Horde b | 29-59 | 50% |
| Couriway Town | Surf | 44-46 | 40% |
| Frost Cavern | Surf | 38-40 | 40% |
| Route 15 | Surf | 34-36 | 40% |
| Route 16 | Yellow flowers, Surf | 34-36 | 40% |
| Route 21 | Purple flowers, Red flowers, Surf | 50-52 | 40% |
Pokémon Platinum
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Fuego Ironworks | Walk | 29-31 | 25% |
| Route 218 | Walk, Radar | 28-31 | NaN% |
| Route 222 | Walk | 38-41 | 40% |
| Route 221 | Walk | 28-31 | 35% |
| Route 230 | Walk | 48-50 | 25% |
| Route 224 | Walk | 50 | 20% |
| Victory Road : Victory Road 1F Room 1 | Walk, Radar | 47-49 | NaN% |
| Victory Road : Victory Road 1F Room 2 | Walk, Surf, Radar | 30-55 | NaN% |
Pokémon X
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Surf, Horde b | 29-59 | 50% |
| Couriway Town | Surf | 44-46 | 40% |
| Frost Cavern | Surf | 38-40 | 40% |
| Route 15 | Surf | 34-36 | 40% |
| Route 16 | Yellow flowers, Surf | 34-36 | 40% |
| Route 21 | Purple flowers, Red flowers, Surf | 50-52 | 40% |
Pokémon Brilliant Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 218 | Walk | 28-30 | 35% |
| Route 222 | Walk | 40-42 | 35% |
| Victory Road : Victory Road (チャンピオンロード:チャンピオンロードー3) | Walk | 44-51 | 30% |
| Route 224 | Walk | 53-54 | 30% |
| Fuego Ironworks | Walk | 29-30 | 25% |
| Route 221 | Walk | 28-30 | 25% |
| Route 230 | Walk | 50-52 | 13% |
| Route 213 | Walk | 22 | 10% |
Pokémon Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 218 | Walk | 28-30 | 35% |
| Route 222 | Walk | 40-42 | 35% |
| Route 224 | Walk | 53-54 | 30% |
| Fuego Ironworks | Walk | 29-30 | 25% |
| Route 221 | Walk | 28-30 | 25% |
| Route 230 | Walk | 50-52 | 13% |
| Route 213 | Walk | 22 | 10% |
| Victory Road : Victory Road 1F Back 2 | Walk, Radar | 44-51 | NaN% |
Pokémon Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 218 | Walk | 28-30 | 35% |
| Route 222 | Walk | 40-42 | 35% |
| Route 224 | Walk | 53-54 | 30% |
| Fuego Ironworks | Walk | 29-30 | 25% |
| Route 221 | Walk | 28-30 | 25% |
| Route 230 | Walk | 50-52 | 13% |
| Route 213 | Walk | 22 | 10% |
| Victory Road : Victory Road 1F Back 2 | Walk, Radar | 44-51 | NaN% |
Pokémon Shining Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 218 | Walk | 28-30 | 35% |
| Route 222 | Walk | 40-42 | 35% |
| Victory Road : Victory Road (チャンピオンロード:チャンピオンロードー3) | Walk | 44-51 | 30% |
| Route 224 | Walk | 53-54 | 30% |
| Fuego Ironworks | Walk | 29-30 | 25% |
| Route 221 | Walk | 28-30 | 25% |
| Route 230 | Walk | 50-52 | 13% |
| Route 213 | Walk | 22 | 10% |
Pokémon Scarlet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| North Province (Area Three) | Surf | 43-50 | 26.16% |
| South Province (Area Six) | Surf | 37-44 | 10.86% |
| North Paldean Sea | Surf | 38-50 | 9.98% |
| North Province (Area One) | Surf | 47-53 | 8.86% |
| West Province (Area Two) | Surf | 28-29 | 6.96% |
| East Paldean Sea | Surf | 28-36 | 6.17% |
| West Paldean Sea | Surf | 28-42 | 5.6% |
| West Province (Area Three) | Surf | 30-35 | 2.78% |
| Tagtree Thicket | Surf | 28-32 | 2.59% |
| East Province (Area Three) | Surf | 28-29 | 2.08% |
| Glaseado Mountain | Surf | 34-41 | 2% |
| Casseroya Lake | Surf | 49-56 | 0.34% |
Pokémon Violet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| North Province (Area Three) | Surf | 43-50 | 25.22% |
| South Province (Area Six) | Surf | 37-44 | 10.69% |
| North Paldean Sea | Surf | 38-50 | 9.61% |
| North Province (Area One) | Surf | 47-53 | 9.31% |
| West Province (Area Two) | Surf | 28-29 | 6.47% |
| East Paldean Sea | Surf | 28-36 | 5.76% |
| West Paldean Sea | Surf | 28-42 | 5.21% |
| West Province (Area Three) | Surf | 30-35 | 2.78% |
| Tagtree Thicket | Surf | 28-32 | 2.59% |
| East Province (Area Three) | Surf | 28-29 | 1.99% |
| Glaseado Mountain | Surf | 34-41 | 1.98% |
| Casseroya Lake | Surf | 49-56 | 0.34% |
Pokémon Black
Pokémon Black 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Surf spots | 40-50 | 10% |
| Route 11 | Surf spots | 30-40 | 10% |
| Route 14 | Surf spots | 25-40 | 10% |
| Lostlorn Forest | Surf spots | 10-30 | 10% |
| Route 23 | Surf spots | 45-55 | 10% |
| Nature Preserve | Surf spots | 50-60 | 5% |
Pokémon White 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Victory Road | Surf spots | 40-50 | 10% |
| Route 11 | Surf spots | 30-40 | 10% |
| Route 14 | Surf spots | 30-40 | 10% |
| Lostlorn Forest | Surf spots | 10-30 | 10% |
| Route 23 | Surf spots | 45-55 | 10% |
| Nature Preserve | Surf spots | 50-60 | 5% |

