Pokémon Brilliant Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Victory Road : Victory Road (チャンピオンロード:チャンピオンロードー3) | Super rod | 20-55 | 100% |
| Route 229 | Super rod | 20-55 | 100% |
| Eterna City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Pastoria City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Mount Coronet : Mount Coronet (てんがんざん:てんがんざんー1) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Ravaged Path | Super rod | 30-55 | 55% |
| Oreburgh Gate : Oreburgh Gate (クロガネゲート:クロガネゲートーB1F) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Sendoff Spring | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Verity : Lake Verity (シンジこ:シンジこ(変化前)) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Valor | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Acuity | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 203 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 204 : Route 204 (204ばんどうろa(コトブキ側)) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 208 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 209 : Route 209 (209ばんどうろ) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 210 : Route 210 (210ばんどうろb) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 212 : Route 212 (212ばんどうろa(ノモセ側)) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 214 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 218 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 225 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 227 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 228 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Twinleaf Town | Super rod | 30-55 | 55% |
| Resort Area | Super rod | 30-55 | 55% |
| Canalave City | Super rod | 30-40 | 40% |
| Sunyshore City | Super rod | 30-40 | 40% |
| Pokémon League | Super rod | 30-40 | 40% |
| Valley Windworks | Super rod | 30-40 | 40% |
| Fuego Ironworks | Super rod | 30-40 | 40% |
| Iron Island : Iron Island (こうてつじま(フィールド)) | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 205 : Route 205 (205ばんどうろa(ソノオ側)) | Super rod | 30-55 | 40% |
| Route 213 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 219 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 221 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 222 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 224 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Celestic Town | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 220 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 223 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 226 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 230 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Great Marsh : Great Marsh (だいしつげん) | Good rod, Super rod | 15-55 | 15% |
Pokémon Crystal
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Lake Of Rage | Fixed encounter | 30 | Fixed |
| Fuchsia City | Good rod, Super rod | 20-40 | 30% |
| Lake Of Rage | Surf, Good rod, Super rod | 15-40 | 30% |
Pokémon Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 229 | Super rod | 20-55 | 100% |
| Victory Road : Victory Road 1F Back 2 | Super rod | 20-55 | 100% |
| Eterna City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Acuity | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Valor | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Verity : Lake Verity Galactic | Super rod | 30-55 | 55% |
| Mt. Coronet | Super rod | 30-55 | 55% |
| Oreburgh Gate : Oreburgh Gate B1F | Super rod | 30-55 | 55% |
| Pastoria City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Ravaged Path | Super rod | 30-55 | 55% |
| Resort Area | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 203 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 204 : Route 204 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 205 : Route 205 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 208 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 209 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 210 : Route 210 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 212 : Route 212 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 214 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 218 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 225 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 227 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 228 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Sendoff Spring | Super rod | 30-55 | 55% |
| Twinleaf Town | Super rod | 30-55 | 55% |
| Canalave City | Super rod | 30-40 | 40% |
| Celestic Town | Super rod | 30-40 | 40% |
| Fuego Ironworks | Super rod | 30-40 | 40% |
| Iron Island : Iron Island Exterior | Super rod | 30-40 | 40% |
| Pokemon League | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 213 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 219 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 220 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 221 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 222 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 223 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 224 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 226 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 230 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Sunyshore City | Super rod | 30-40 | 40% |
| Valley Windworks | Super rod | 30-40 | 40% |
| Great Marsh : Great Marsh Area 1 | Good rod, Super rod | 15-55 | 15% |
Pokémon Gold
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Lake Of Rage | Fixed encounter | 30 | Fixed |
| Fuchsia City | Good rod, Super rod | 20-40 | 30% |
| Lake Of Rage | Surf, Good rod, Super rod | 15-40 | 30% |
Pokémon HeartGold
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Lake of Rage | Fixed encounter | 30 | Fixed |
| Mt. Silver Cave | Good rod, Super rod | 20-40 | 50% |
| Seafoam Islands : Seafoam Islands B4F | Super rod | 40 | 40% |
| Cerulean Cave : Cerulean Cave 1F | Super rod | 40 | 30% |
| Fuchsia City | Good rod, Super rod | 20-40 | 30% |
| Lake of Rage | Surf, Good rod, Super rod | 10-40 | 30% |
Pokémon Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 229 | Super rod | 20-55 | 100% |
| Victory Road : Victory Road 1F Back 2 | Super rod | 20-55 | 100% |
| Eterna City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Acuity | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Valor | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Verity : Lake Verity Galactic | Super rod | 30-55 | 55% |
| Mt. Coronet | Super rod | 30-55 | 55% |
| Oreburgh Gate : Oreburgh Gate B1F | Super rod | 30-55 | 55% |
| Pastoria City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Ravaged Path | Super rod | 30-55 | 55% |
| Resort Area | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 203 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 204 : Route 204 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 205 : Route 205 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 208 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 209 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 210 : Route 210 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 212 : Route 212 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 214 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 218 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 225 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 227 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 228 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Sendoff Spring | Super rod | 30-55 | 55% |
| Twinleaf Town | Super rod | 30-55 | 55% |
| Canalave City | Super rod | 30-40 | 40% |
| Celestic Town | Super rod | 30-40 | 40% |
| Fuego Ironworks | Super rod | 30-40 | 40% |
| Iron Island : Iron Island Exterior | Super rod | 30-40 | 40% |
| Pokemon League | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 213 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 219 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 220 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 221 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 222 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 223 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 224 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 226 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 230 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Sunyshore City | Super rod | 30-40 | 40% |
| Valley Windworks | Super rod | 30-40 | 40% |
| Great Marsh : Great Marsh Area 1 | Good rod, Super rod | 15-55 | 15% |
Pokémon Platinum
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Victory Road : Victory Road 1F Room 2 | Super rod | 30-55 | 100% |
| Eterna City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Acuity | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Valor | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Verity : Lake Verity Low Water | Super rod | 30-55 | 55% |
| Mt. Coronet : Mt Coronet 1F South | Super rod | 20-55 | 55% |
| Oreburgh Gate : Oreburgh Gate B1F | Super rod | 30-55 | 55% |
| Pastoria City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Ravaged Path | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 203 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 204 : Route 204 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 205 : Route 205 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 208 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 209 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 210 : Route 210 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 212 : Route 212 North | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 213 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 214 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 218 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 219 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 221 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 222 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 225 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 227 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 228 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 229 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Sendoff Spring | Super rod | 30-55 | 55% |
| Twinleaf Town | Super rod | 30-55 | 55% |
| Canalave City | Super rod | 30-55 | 40% |
| Celestic Town | Super rod | 30-55 | 40% |
| Fuego Ironworks | Super rod | 30-55 | 40% |
| Great Marsh : Great Marsh 1 | Super rod | 30-55 | 40% |
| Iron Island | Super rod | 30-55 | 40% |
| Pokémon League | Super rod | 30-55 | 40% |
| Route 220 | Super rod | 30-55 | 40% |
| Route 223 | Super rod | 30-55 | 40% |
| Route 224 | Super rod | 30-55 | 40% |
| Route 226 | Super rod | 30-55 | 40% |
| Route 230 | Super rod | 30-55 | 40% |
| Sunyshore City | Super rod | 30-55 | 40% |
| Valley Windworks | Super rod | 30-55 | 40% |
Pokémon Shining Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Victory Road : Victory Road (チャンピオンロード:チャンピオンロードー3) | Super rod | 20-55 | 100% |
| Route 229 | Super rod | 20-55 | 100% |
| Eterna City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Pastoria City | Super rod | 30-55 | 55% |
| Mount Coronet : Mount Coronet (てんがんざん:てんがんざんー1) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Ravaged Path | Super rod | 30-55 | 55% |
| Oreburgh Gate : Oreburgh Gate (クロガネゲート:クロガネゲートーB1F) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Sendoff Spring | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Verity : Lake Verity (シンジこ:シンジこ(変化前)) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Valor | Super rod | 30-55 | 55% |
| Lake Acuity | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 203 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 204 : Route 204 (204ばんどうろa(コトブキ側)) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 208 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 209 : Route 209 (209ばんどうろ) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 210 : Route 210 (210ばんどうろb) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 212 : Route 212 (212ばんどうろa(ノモセ側)) | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 214 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 218 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 225 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 227 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Route 228 | Super rod | 30-55 | 55% |
| Twinleaf Town | Super rod | 30-55 | 55% |
| Resort Area | Super rod | 30-55 | 55% |
| Canalave City | Super rod | 30-40 | 40% |
| Sunyshore City | Super rod | 30-40 | 40% |
| Pokémon League | Super rod | 30-40 | 40% |
| Valley Windworks | Super rod | 30-40 | 40% |
| Fuego Ironworks | Super rod | 30-40 | 40% |
| Iron Island : Iron Island (こうてつじま(フィールド)) | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 205 : Route 205 (205ばんどうろa(ソノオ側)) | Super rod | 30-55 | 40% |
| Route 213 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 219 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 221 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 222 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 224 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Celestic Town | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 220 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 223 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 226 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Route 230 | Super rod | 30-40 | 40% |
| Great Marsh : Great Marsh (だいしつげん) | Good rod, Super rod | 15-55 | 15% |
Pokémon Silver
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Lake Of Rage | Fixed encounter | 30 | Fixed |
| Fuchsia City | Good rod, Super rod | 20-40 | 30% |
| Lake Of Rage | Surf, Good rod, Super rod | 15-40 | 30% |
Pokémon SoulSilver
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Lake of Rage | Fixed encounter | 30 | Fixed |
| Mt. Silver Cave | Good rod, Super rod | 20-40 | 50% |
| Seafoam Islands : Seafoam Islands B4F | Super rod | 40 | 40% |
| Cerulean Cave : Cerulean Cave 1F | Super rod | 40 | 30% |
| Fuchsia City | Good rod, Super rod | 20-40 | 30% |
| Lake of Rage | Surf, Good rod, Super rod | 10-40 | 30% |
Pokémon Alpha Sapphire
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Sootopolis City | Super rod | 30 | 33.3% |
Pokémon Moon
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Akala Outskirts | Sos | 10-23 | NaN% |
| Ancient Poni Path | Sos | 10-43 | NaN% |
| Brooklet Hill | Sos | 10-15 | NaN% |
| Hau’oli City | Sos | 10-18 | NaN% |
| Kala’e Bay | Sos | 10-15 | NaN% |
| Malie Garden | Sos | 10-27 | NaN% |
| Melemele Sea | Sos | 10-18 | NaN% |
| Memorial Hill | Sos | 10-23 | NaN% |
| Paniola Town | Sos | 10-18 | NaN% |
| Poni Breaker Coast | Sos | 10-43 | NaN% |
| Poni Gauntlet | Sos | 10-59 | NaN% |
| Poni Meadow | Sos | 10-57 | NaN% |
| Poni Wilds | Sos | 10-43 | NaN% |
| Route 1 | Sos | 10-18 | NaN% |
| Route 12 | Sos | 10-30 | NaN% |
| Route 13 | Sos | 10-30 | NaN% |
| Route 14 | Sos | 10-31 | NaN% |
| Route 15 | Sos | 10-33 | NaN% |
| Route 16 | Sos | 10-33 | NaN% |
| Route 3 | Sos | 10-15 | NaN% |
| Route 7 | Sos | 10-19 | NaN% |
| Route 8 | Sos | 10-20 | NaN% |
| Route 9 | Sos | 10-23 | NaN% |
| Seafolk Village | Sos | 10-43 | NaN% |
| Seaward Cave | Sos | 10-15 | NaN% |
| Secluded Shore | Sos | 10-30 | NaN% |
| Tapu Village | Sos | 10-31 | NaN% |
| Vast Poni Canyon | Sos | 10-44 | NaN% |
Pokémon Omega Ruby
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Sootopolis City | Super rod | 30 | 33.3% |
Pokémon Sun
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Akala Outskirts | Sos | 10-23 | NaN% |
| Ancient Poni Path | Sos | 10-43 | NaN% |
| Brooklet Hill | Sos | 10-15 | NaN% |
| Hau’oli City | Sos | 10-18 | NaN% |
| Kala’e Bay | Sos | 10-15 | NaN% |
| Malie Garden | Sos | 10-27 | NaN% |
| Melemele Sea | Sos | 10-18 | NaN% |
| Memorial Hill | Sos | 10-23 | NaN% |
| Paniola Town | Sos | 10-18 | NaN% |
| Poni Breaker Coast | Sos | 10-43 | NaN% |
| Poni Gauntlet | Sos | 10-59 | NaN% |
| Poni Meadow | Sos | 10-57 | NaN% |
| Poni Wilds | Sos | 10-43 | NaN% |
| Route 1 | Sos | 10-18 | NaN% |
| Route 12 | Sos | 10-30 | NaN% |
| Route 13 | Sos | 10-30 | NaN% |
| Route 14 | Sos | 10-31 | NaN% |
| Route 15 | Sos | 10-33 | NaN% |
| Route 16 | Sos | 10-33 | NaN% |
| Route 3 | Sos | 10-15 | NaN% |
| Route 7 | Sos | 10-19 | NaN% |
| Route 8 | Sos | 10-20 | NaN% |
| Route 9 | Sos | 10-23 | NaN% |
| Seafolk Village | Sos | 10-43 | NaN% |
| Seaward Cave | Sos | 10-15 | NaN% |
| Secluded Shore | Sos | 10-30 | NaN% |
| Tapu Village | Sos | 10-31 | NaN% |
| Vast Poni Canyon | Sos | 10-44 | NaN% |
Pokémon X
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 3 | Super rod | 35 | 33.3% |
| Parfum Palace | Super rod | 35 | 33.3% |
| Route 22 | Super rod | 35 | 33.3% |
Pokémon Y
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Parfum Palace | Super rod | 35 | 33.3% |
| Route 22 | Super rod | 35 | 33.3% |
| Route 3 | Super rod | 35 | 33.3% |
Pokémon Legends: Arceus
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Cobalt Coastlands | Walk | 31-34 | 0.5% |
| Obsidian Fieldlands | Walk | 24-56 | 0.3% |
Pokémon Black 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Nature Preserve | Super rod spots | 1-100 | 20% |
Pokémon Emerald
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Sootopolis City | Super rod | 5-45 | 20% |
Pokémon Ruby
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Sootopolis City | Super rod | 5-45 | 20% |
Pokémon Sapphire
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Sootopolis City | Super rod | 5-45 | 20% |
Pokémon White 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Nature Preserve | Super rod spots | 1-100 | 20% |
Pokémon FireRed
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Seafoam Islands : Seafoam Islands B3F | Super rod | 15-35 | 16% |
| Cerulean Cave : Cerulean Cave 1F | Super rod | 15-35 | 15% |
| Cerulean City | Super rod | 15-25 | 15% |
| Cinnabar Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Five Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Five Isle Meadow | Super rod | 15-25 | 15% |
| Memorial Pillar | Super rod | 15-25 | 15% |
| Resort Gorgeous | Super rod | 15-25 | 15% |
| Water Labyrinth | Super rod | 15-25 | 15% |
| Four Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Icefall Cave | Super rod | 15-25 | 15% |
| Fuchsia City | Super rod | 15-25 | 15% |
| One Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Kindle Road | Super rod | 15-25 | 15% |
| Treasure Beach | Super rod | 15-25 | 15% |
| Pallet Town | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 10 : Route10 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 11 : Route11 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 12 : Route12 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 13 : Route13 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 19 : Route19 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 20 : Route20 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 21 : Route21 North | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 22 : Route22 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 23 : Route23 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 24 : Route24 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 25 : Route25 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 4 : Route4 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 6 : Route6 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Tanoby Ruins | Super rod | 15-25 | 15% |
| Trainer Tower | Super rod | 15-25 | 15% |
| Green Path | Super rod | 15-25 | 15% |
| Outcast Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Ruin Valley | Super rod | 15-25 | 15% |
| Water Path | Super rod | 15-25 | 15% |
| S.S. Anne : Ssanne Exterior | Super rod | 15-25 | 15% |
| Berry Forest | Super rod | 15-25 | 15% |
| Bond Bridge | Super rod | 15-25 | 15% |
| Cape Brink | Super rod | 15-25 | 15% |
| Vermilion City | Super rod | 15-25 | 15% |
| Viridian City | Super rod | 15-25 | 15% |
Pokémon LeafGreen
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Seafoam Islands : Seafoam Islands B3F | Super rod | 15-35 | 16% |
| Cerulean Cave : Cerulean Cave 1F | Super rod | 15-35 | 15% |
| Cerulean City | Super rod | 15-25 | 15% |
| Cinnabar Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Five Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Five Isle Meadow | Super rod | 15-25 | 15% |
| Memorial Pillar | Super rod | 15-25 | 15% |
| Resort Gorgeous | Super rod | 15-25 | 15% |
| Water Labyrinth | Super rod | 15-25 | 15% |
| Four Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Icefall Cave | Super rod | 15-25 | 15% |
| Fuchsia City | Super rod | 15-25 | 15% |
| One Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Kindle Road | Super rod | 15-25 | 15% |
| Treasure Beach | Super rod | 15-25 | 15% |
| Pallet Town | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 10 : Route10 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 11 : Route11 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 12 : Route12 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 13 : Route13 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 19 : Route19 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 20 : Route20 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 21 : Route21 North | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 22 : Route22 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 23 : Route23 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 24 : Route24 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 25 : Route25 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 4 : Route4 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Route 6 : Route6 | Super rod | 15-25 | 15% |
| Tanoby Ruins | Super rod | 15-25 | 15% |
| Trainer Tower | Super rod | 15-25 | 15% |
| Green Path | Super rod | 15-25 | 15% |
| Outcast Island | Super rod | 15-25 | 15% |
| Ruin Valley | Super rod | 15-25 | 15% |
| Water Path | Super rod | 15-25 | 15% |
| S.S. Anne : Ssanne Exterior | Super rod | 15-25 | 15% |
| Berry Forest | Super rod | 15-25 | 15% |
| Bond Bridge | Super rod | 15-25 | 15% |
| Cape Brink | Super rod | 15-25 | 15% |
| Vermilion City | Super rod | 15-25 | 15% |
| Viridian City | Super rod | 15-25 | 15% |
Pokémon Ultra Moon
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Akala Outskirts | Sos | 10-29 | NaN% |
| Ancient Poni Path | Sos | 10-49 | NaN% |
| Brooklet Hill | Sos | 10-21 | NaN% |
| Hau’oli City | Sos | 10-22 | NaN% |
| Kala’e Bay | Sos | 10-22 | NaN% |
| Malie Garden | Walk area 2, Walk area 4 | 10-33 | 35% |
| Melemele Sea | Sos | 10-22 | NaN% |
| Memorial Hill | Sos | 10-29 | NaN% |
| Paniola Town | Sos | 10-22 | NaN% |
| Poni Breaker Coast | Sos | 10-49 | NaN% |
| Poni Gauntlet | Sos | 10-66 | NaN% |
| Poni Meadow | Sos | 10-62 | NaN% |
| Route 1 | Sos | 10-22 | NaN% |
| Route 13 | Sos | 10-38 | NaN% |
| Route 14 | Sos | 10-39 | NaN% |
| Route 15 | Sos | 10-40 | NaN% |
| Route 16 | Sos | 10-40 | NaN% |
| Route 3 | Sos | 10-22 | NaN% |
| Route 7 | Sos | 10-23 | NaN% |
| Route 8 | Sos | 10-25 | NaN% |
| Route 9 | Sos | 10-28 | NaN% |
| Seafolk Village | Sos | 10-49 | NaN% |
| Seaward Cave | Sos | 10-22 | NaN% |
| Tapu Village | Sos | 10-39 | NaN% |
| Vast Poni Canyon | Sos | 10-51 | NaN% |
Pokémon Ultra Sun
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Akala Outskirts | Sos | 10-29 | NaN% |
| Ancient Poni Path | Sos | 10-49 | NaN% |
| Brooklet Hill | Sos | 10-21 | NaN% |
| Hau’oli City | Sos | 10-22 | NaN% |
| Kala’e Bay | Sos | 10-22 | NaN% |
| Malie Garden | Walk area 2, Walk area 4 | 10-33 | 35% |
| Melemele Sea | Sos | 10-22 | NaN% |
| Memorial Hill | Sos | 10-29 | NaN% |
| Paniola Town | Sos | 10-22 | NaN% |
| Poni Breaker Coast | Sos | 10-49 | NaN% |
| Poni Gauntlet | Sos | 10-66 | NaN% |
| Poni Meadow | Sos | 10-62 | NaN% |
| Route 1 | Sos | 10-22 | NaN% |
| Route 13 | Sos | 10-38 | NaN% |
| Route 14 | Sos | 10-39 | NaN% |
| Route 15 | Sos | 10-40 | NaN% |
| Route 16 | Sos | 10-40 | NaN% |
| Route 3 | Sos | 10-22 | NaN% |
| Route 7 | Sos | 10-23 | NaN% |
| Route 8 | Sos | 10-25 | NaN% |
| Route 9 | Sos | 10-28 | NaN% |
| Seafolk Village | Sos | 10-49 | NaN% |
| Seaward Cave | Sos | 10-22 | NaN% |
| Tapu Village | Sos | 10-39 | NaN% |
| Vast Poni Canyon | Sos | 10-51 | NaN% |
Pokémon Scarlet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| North Province (Area Two) | Surf | 49-53 | 34.4% |
| North Province (Area One) | Surf | 47-53 | 24.2% |
| Casseroya Lake | Surf | 49-56 | 21.05% |
| South Province (Area Five) | Surf | 20-23 | 8.22% |
| Tagtree Thicket | Surf | 29-32 | 5.13% |
| West Province (Area Three) | Surf | 28-30 | 4.17% |
| South Province (Area Four) | Surf | 20-23 | 3.1% |
| North Province (Area Three) | Surf | 43-50 | 2.91% |
| East Province (Area Three) | Surf | 22-28 | 2.71% |
| South Province (Area Six) | Surf | 37-44 | 2.53% |
| North Paldean Sea | Surf | 38-50 | 1.25% |
| East Paldean Sea | Surf | 20-36 | 1.02% |
| Glaseado Mountain | Surf | 36-41 | 0.98% |
| West Paldean Sea | Surf | 20-42 | 0.93% |
| East Province (Area One) | Surf | 20-23 | 0.73% |
| South Paldean Sea | Surf | 20-23 | 0.67% |
| West Province (Area Two) | Surf | 25-29 | 0.63% |
| East Province (Area Two) | Surf | 20-25 | 0.22% |
| West Province (Area One) | Surf | 20 | 0.06% |
Pokémon Violet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| North Province (Area Two) | Surf | 49-53 | 34.4% |
| North Province (Area One) | Surf | 47-53 | 25.43% |
| Casseroya Lake | Surf | 49-56 | 21.11% |
| South Province (Area Five) | Surf | 20-23 | 7.85% |
| Tagtree Thicket | Surf | 29-32 | 5.13% |
| West Province (Area Three) | Surf | 28-30 | 4.17% |
| South Province (Area Four) | Surf | 20-23 | 3.1% |
| North Province (Area Three) | Surf | 43-50 | 2.81% |
| East Province (Area Three) | Surf | 22-28 | 2.59% |
| South Province (Area Six) | Surf | 37-44 | 2.49% |
| North Paldean Sea | Surf | 38-50 | 1.2% |
| Glaseado Mountain | Surf | 36-41 | 0.98% |
| East Paldean Sea | Surf | 20-36 | 0.96% |
| West Paldean Sea | Surf | 20-42 | 0.87% |
| East Province (Area One) | Surf | 20-23 | 0.7% |
| South Paldean Sea | Surf | 20-23 | 0.63% |
| West Province (Area Two) | Surf | 25-29 | 0.58% |
| East Province (Area Two) | Surf | 20-25 | 0.21% |
| West Province (Area One) | Surf | 20 | 0.06% |
Pokémon Yellow
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Fuchsia City | Super rod | 15 | 10.5% |

