Pokémon Black 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 3 | Hidden grotto | 55-59 | NaN% |
Pokémon Brilliant Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Valley Windworks | Walk | 7-8 | 25% |
| Fuego Ironworks | Walk | 29 | 10% |
| Route 205 : Route 205 (205ばんどうろa(ソノオ側)) | Walk | 9-11 | 10% |
| Spacious Cave | Underground | 16-63 | NaN% |
| Whiteout Cave | Underground | 16-63 | NaN% |
Pokémon Diamond
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Valley Windworks | Walk | 7-8 | 25% |
| Fuego Ironworks | Walk | 29 | 10% |
| Route 205 : Route 205 North | Walk | 9-11 | 10% |
Pokémon Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Valley Windworks | Walk | 7-8 | 25% |
| Fuego Ironworks | Walk | 29 | 10% |
| Route 205 : Route 205 North | Walk | 9-11 | 10% |
Pokémon X
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Grass, Yellow flowers | 23-26 | 16.7% |
Pokémon Y
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 12 | Grass, Yellow flowers | 23-26 | 16.7% |
Pokémon Shining Pearl
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Valley Windworks | Walk | 7-8 | 25% |
| Fuego Ironworks | Walk | 29 | 10% |
| Route 205 : Route 205 (205ばんどうろa(ソノオ側)) | Walk | 9-11 | 10% |
| Spacious Cave | Underground | 16-63 | NaN% |
| Whiteout Cave | Underground | 16-63 | NaN% |
Pokémon Platinum
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 205 : Route 205 South | Walk | 9-11 | 10% |
| Valley Windworks | Walk | 9-11 | 10% |
Pokémon Scarlet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| South Province (Area Four) | Walk | 18-23 | 1.69% |
| West Province (Area Three) | Walk | 28 | 1.33% |
| South Province (Area Five) | Walk | 18-23 | 0.85% |
Pokémon Violet
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| South Province (Area Four) | Walk | 18-23 | 1.69% |
| West Province (Area Three) | Walk | 28 | 1.33% |
| South Province (Area Five) | Walk | 18-23 | 0.86% |
Pokémon White 2
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 3 | Hidden grotto | 55-59 | NaN% |

