Pokémon Crystal
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Goldenrod City : Route 35 Goldenrod Gate | Gift | 10 | 100% |
| Route 44 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 45 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 46 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 2-10 | 80% |
| Azalea Town | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 65% |
| Route 33 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 6-10 | 65% |
| Route 42 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 10-14 | 65% |
| Route 22 | Walk | 3-5 | 50% |
| Route 10 North | Walk | 15 | 30% |
| Route 3 | Walk | 5 | 30% |
| Route 4 | Walk | 5 | 30% |
| Route 7 | Walk | 17 | 30% |
| Route 9 | Walk | 15 | 30% |
Pokémon Gold
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Goldenrod City : Route 35 Goldenrod Gate | Gift | 10 | 100% |
| Route 29 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 30 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 31 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 32 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 33 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 6-10 | 80% |
| Route 42 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 10-16 | 80% |
| Route 43 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 44 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 45 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 46 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 2-10 | 80% |
| Route 3 | Walk | 5-8 | 55% |
| Route 4 | Walk | 5-8 | 55% |
| Route 22 | Walk | 3-5 | 50% |
| Route 10 North | Walk | 16 | 30% |
| Route 7 | Walk | 17 | 30% |
| Route 9 | Walk | 13 | 20% |
Pokémon HeartGold
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 35 : Goldenrod Gatehouse | Gift | 20 | 100% |
| Celadon City | Headbutt normal, Headbutt high | 15-20 | 80% |
| Route 11 | Headbutt normal, Headbutt high | 13-16 | 80% |
| Route 16 | Headbutt normal, Headbutt high | 26-30 | 80% |
| Route 33 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 3-8 | 80% |
| Route 42 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 13-16 | 80% |
| Route 44 | Headbutt normal, Headbutt high | 21-24 | 80% |
| Route 45 | Headbutt normal, Headbutt high | 23-27 | 80% |
| Route 46 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 2-5 | 80% |
| Route 7 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 15-20 | 80% |
| Vermilion City | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 80% |
| Route 3 | Walk | 5-8 | 55% |
| Route 4 | Walk | 5-8 | 55% |
| Route 22 | Walk | 3-5 | 50% |
| Route 10 | Walk | 16 | 30% |
| Route 9 | Walk | 13 | 20% |
| Route 47 | Walk | 31 | 5% |
Pokémon Silver
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Goldenrod City : Route 35 Goldenrod Gate | Gift | 10 | 100% |
| Route 29 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 30 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 31 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 32 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 33 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 6-10 | 80% |
| Route 42 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 10-16 | 80% |
| Route 43 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 44 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 45 | Headbutt normal, Headbutt high | 10 | 80% |
| Route 46 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 2-10 | 80% |
| Route 22 | Walk | 3-5 | 50% |
| Route 9 | Walk | 13-15 | 50% |
| Route 3 | Walk | 5-8 | 35% |
| Route 4 | Walk | 5-8 | 35% |
| Route 10 North | Walk | 16 | 30% |
| Route 7 | Walk | 17 | 30% |
Pokémon SoulSilver
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 35 : Goldenrod Gatehouse | Gift | 20 | 100% |
| Celadon City | Headbutt normal, Headbutt high | 15-20 | 80% |
| Route 11 | Headbutt normal, Headbutt high | 13-16 | 80% |
| Route 16 | Headbutt normal, Headbutt high | 26-30 | 80% |
| Route 33 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 3-8 | 80% |
| Route 42 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 13-16 | 80% |
| Route 44 | Headbutt normal, Headbutt high | 21-24 | 80% |
| Route 45 | Headbutt normal, Headbutt high | 23-27 | 80% |
| Route 46 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 2-5 | 80% |
| Route 7 | Walk, Headbutt normal, Headbutt high | 15-20 | 80% |
| Vermilion City | Headbutt normal, Headbutt high | 11-16 | 80% |
| Route 22 | Walk | 3-5 | 50% |
| Route 9 | Walk | 13-15 | 50% |
| Route 3 | Walk | 5-8 | 35% |
| Route 4 | Walk | 5-8 | 35% |
| Route 10 | Walk | 16 | 30% |
| Route 47 | Walk | 31 | 5% |
Pokémon Moon
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Kala’e Bay | Walk, Walk area 3, Walk area 7 | 9-12 | 70% |
| Route 3 | Walk, Walk area 3, Walk area 7 | 9-12 | 70% |
| Route 2 | Walk area 4 | 7-10 | 40% |
Pokémon Sun
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Kala’e Bay | Walk, Walk area 3, Walk area 7 | 9-12 | 70% |
| Route 3 | Walk, Walk area 3, Walk area 7 | 9-12 | 70% |
| Route 2 | Walk area 4 | 7-10 | 40% |
Pokémon Ultra Moon
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Kala’e Bay | Walk, Walk area 3, Walk area 7 | 9-13 | 70% |
| Route 3 | Walk, Walk area 3, Walk area 7 | 9-13 | 70% |
| Route 2 | Walk area 4, Walk area 6 | 7-10 | 30% |
Pokémon Ultra Sun
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Kala’e Bay | Walk, Walk area 3, Walk area 7 | 9-13 | 70% |
| Route 3 | Walk, Walk area 3, Walk area 7 | 9-13 | 70% |
| Route 2 | Walk area 4, Walk area 6 | 7-10 | 30% |
Pokémon Yellow
Pokémon Blue
Pokémon Red
Pokémon FireRed
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 10 : Route10 | Walk | 13-17 | 35% |
| Route 11 : Route11 | Walk | 13-17 | 35% |
| Route 3 : Route3 | Walk | 6-8 | 35% |
| Route 4 : Route4 | Walk | 8-12 | 35% |
| Route 9 : Route9 | Walk | 13-17 | 35% |
| Treasure Beach | Walk | 31-32 | 30% |
| Route 16 : Route16 | Walk | 20-22 | 30% |
| Route 17 : Route17 | Walk | 20-22 | 30% |
| Route 18 : Route18 | Walk | 20-22 | 30% |
| Kindle Road | Walk | 30-32 | 25% |
| Canyon Entrance | Walk | 44 | 20% |
| Ruin Valley | Walk | 44 | 20% |
| Water Path | Walk | 44 | 20% |
| Cape Brink | Walk | 31 | 20% |
| Mt. Ember : Mt Ember Exterior | Walk | 30-32 | 15% |
| Route 23 : Route23 | Walk | 32-34 | 15% |
| Route 22 : Route22 | Walk | 3-5 | 10% |
Pokémon LeafGreen
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 10 : Route10 | Walk | 13-17 | 35% |
| Route 11 : Route11 | Walk | 13-17 | 35% |
| Route 3 : Route3 | Walk | 6-8 | 35% |
| Route 4 : Route4 | Walk | 8-12 | 35% |
| Route 9 : Route9 | Walk | 13-17 | 35% |
| Treasure Beach | Walk | 31-32 | 30% |
| Route 16 : Route16 | Walk | 20-22 | 30% |
| Route 17 : Route17 | Walk | 20-22 | 30% |
| Route 18 : Route18 | Walk | 20-22 | 30% |
| Kindle Road | Walk | 30-32 | 25% |
| Canyon Entrance | Walk | 44 | 20% |
| Ruin Valley | Walk | 44 | 20% |
| Water Path | Walk | 44 | 20% |
| Cape Brink | Walk | 31 | 20% |
| Route 23 : Route23 | Walk | 32-34 | 15% |
| Mt. Ember : Mt Ember Exterior | Walk | 32 | 10% |
| Route 22 : Route22 | Walk | 3-5 | 10% |
Pokémon Brilliant Diamond
Pokémon Diamond
Pokémon Pearl
Pokémon Platinum
| Where | How | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 225 | Walk | 47 | 5% |

