East Lake Axewell Map
Click the map to open it interactively.
Pokémon in East Lake Axewell
Wild encounters in Pokémon Sword, with rates and levels.
z_wr0105
Grass / CaveClear skies
| Oddish | Lv.8–12 | 45% | |
| Bunnelby | Lv.8–12 | 30% | |
| Pidove | Lv.8–12 | 20% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Grass / CaveOvercast
| Budew | Lv.8–12 | 45% | |
| Oddish | Lv.8–12 | 30% | |
| Minccino | Lv.8–12 | 20% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Grass / CaveRain
| Wingull | Lv.8–12 | 45% | |
| Grubbin | Lv.8–12 | 30% | |
| Oddish | Lv.8–12 | 20% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Grass / CaveThunderstorm
| Joltik | Lv.8–12 | 45% | |
| Electrike | Lv.8–12 | 30% | |
| Oddish | Lv.8–12 | 20% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Grass / CaveIntense sun
| Mudbray | Lv.8–12 | 40% | |
| Vulpix | Lv.8–12 | 30% | |
| Minccino | Lv.8–12 | 15% | |
| Onix | Lv.8–12 | 10% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Grass / CaveSnow
| Snorunt | Lv.8–12 | 45% | |
| Snover | Lv.8–12 | 30% | |
| Minccino | Lv.8–12 | 20% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Grass / CaveSnowstorm
| Vanillite | Lv.8–12 | 45% | |
| Snover | Lv.8–12 | 30% | |
| Minccino | Lv.8–12 | 20% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Grass / CaveSandstorm
| Dwebble | Lv.8–12 | 40% | |
| Baltoy | Lv.8–12 | 30% | |
| Minccino | Lv.8–12 | 15% | |
| Onix | Lv.8–12 | 10% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Grass / CaveHeavy fog
| Purrloin | Lv.8–12 | 45% | |
| Munna | Lv.8–12 | 30% | |
| Minccino | Lv.8–12 | 20% | |
| Stufful | Lv.8–12 | 5% |
Fishing
| Magikarp | Lv.8–12 | 50% | |
| Goldeen | Lv.8–12 | 25% | |
| Shellder | Lv.8–12 | 20% | |
| Wishiwashi | Lv.8–12 | 5% |
z_wr0105_ground
Grass / CaveClear skies
| Stufful | Lv.10–15 | 50% | |
| Oddish | Lv.10–15 | 35% | |
| Bounsweet | Lv.10–15 | 15% |
Grass / CaveOvercast
| Stufful | Lv.10–15 | 50% | |
| Pancham | Lv.10–15 | 35% | |
| Oddish | Lv.10–15 | 15% |
Grass / CaveRain
| Wingull | Lv.10–15 | 50% | |
| Stufful | Lv.10–15 | 35% | |
| Grubbin | Lv.10–15 | 15% |
Grass / CaveThunderstorm
| Electrike | Lv.10–15 | 60% | |
| Stufful | Lv.10–15 | 25% | |
| Oddish | Lv.10–15 | 10% | |
| Pancham | Lv.10–15 | 5% |
Grass / CaveIntense sun
| Mudbray | Lv.10–15 | 60% | |
| Vulpix | Lv.10–15 | 25% | |
| Stufful | Lv.10–15 | 10% | |
| Pancham | Lv.10–15 | 5% |
Grass / CaveSnow
| Snover | Lv.10–15 | 60% | |
| Stufful | Lv.10–15 | 25% | |
| Pancham | Lv.10–15 | 10% | |
| Snorunt | Lv.10–15 | 5% |
Grass / CaveSnowstorm
| Snorunt | Lv.10–15 | 60% | |
| Stufful | Lv.10–15 | 25% | |
| Pancham | Lv.10–15 | 15% |
Grass / CaveSandstorm
| Baltoy | Lv.10–15 | 60% | |
| Mudbray | Lv.10–15 | 25% | |
| Stufful | Lv.10–15 | 10% | |
| Pancham | Lv.10–15 | 5% |
Grass / CaveHeavy fog
| Munna | Lv.10–15 | 60% | |
| Stufful | Lv.10–15 | 25% | |
| Oddish | Lv.10–15 | 15% |
z_wr0105_sky · Grass / Cave
| Pidove | Lv.12–15 | 70% | |
| Butterfree | Lv.12–15 | 30% |
East Lake Axewell Items
Item balls and hidden items, exactly where the game puts them.
| Item | Kind | Position |
|---|---|---|
| Hidden item (Wishing Piece, Poké Ball) | Hidden | 2184, 3974 |
| Hidden item (Wishing Piece, Revive) | Hidden | 1843, 3776 |
| Hidden item (Wishing Piece, Pungent Root) | Hidden | 1703, 3703 |
| Hidden item (Wishing Piece, Pungent Root) | Hidden | 1697, 3703 |
| Hidden item (Wishing Piece, Revive) | Hidden | 1890, 3481 |
| Hidden item (Wishing Piece, Energy Root, Pretty Feather) | Hidden | 1637, 3473 |
| Hidden item (Wishing Piece, Big Mushroom, Tiny Mushroom) | Hidden | 1457, 3537 |
| Hidden item (Wishing Piece, Big Pearl, Pearl) | Hidden | 2103, 4317 |
| Hidden item (Wishing Piece, Pearl String, Big Pearl, ...) | Hidden | 2014, 4354 |
| Hidden item (Wishing Piece, Big Pearl, Pearl) | Hidden | 1605, 4231 |
| Hidden item (Wishing Piece, Pearl String, Big Pearl, ...) | Hidden | 1357, 3992 |
| Hidden item (Wishing Piece, Big Pearl, Pearl) | Hidden | 1275, 4113 |
Where is East Lake Axewell in Pokémon Sword?
Every way in and out of this location.
In Pokémon Sword, East Lake Axewell is reached from Axew’s Eye, North Lake Miloch and Rolling Fields.
How to get through East Lake Axewell
East Lake Axewell leads to 3 other places.
